Conference rooms and gathering spaces that embrace and inspire, where rich hardwoods and hand-painted murals co-exist peacefully with technological capability. Don't forget that your conference guests can stay in one of our thoughtfully appointed bedrooms.
| Room | Maximum Number of Guests (by Setup Type) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Floor | Rounds | Conference | Classroom | Cocktail | Theatre | U-Shape |
| Library | 80 | 40 | 42 | 100 | 100 | 36 |
| Library & 2 | 128 | n/a | n/a | 160 | n/a | n/a |
| Library & 2 & 4 | 168 | n/a | n/a | 200 | n/a | n/a |
| Room 2 | 48 | 32 | 24 | 60 | 60 | 28 |
| Room 4 | 40 | 22 | 18 | 40 | 50 | 20 |
| Room 6 | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Room 7 | n/a | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Room 8 | n/a | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Room 9 | n/a | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Room 10 | n/a | 16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Room 11 | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| First Floor | Rectangle | Conference | Classroom | Cocktail | Theatre | U-Shape |
| Reading Room | n/a | n/a | n/a | 100 | n/a | n/a |
| Main Dining Room | 100 | n/a | n/a | 150 | 120 | n/a |
| East Dining Room | 60 | 28 | 18 | n/a | n/a | 24 |
| North Dining Room | 50 | 28 | n/a | 60 | n/a | 24 |
| Front Terrace | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 | n/a |
| Conservatory | n/a | n/a | n/a | 75 | n/a | n/a |
| Lower Level | Rectangle | Conference | Classroom | Cocktail | Theatre | U-Shape |
| Theatre Room | 100 | 40 | n/a | 100 | 100 | 36 |
| Room | Weekday Rental Rates for Harvard Departments* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Floor | Morning (7am-10am) Midday (12pm - 3pm) Evening (5pm - 10pm) |
7am - 3 pm or 12pm - 10pm |
All Day | Recruiting Events & Interview Rooms |
||
| Library | $395 | $595 | $795 | $600 | ||
| Room 2 | $240 (evening only) | n/a | n/a | $600 | ||
| Room 4 | $195 | $295 | $390 | $600 | ||
| Room 6 | $40 | $60 | $80 | $600 | ||
| Room 7 | $90 | $135 | $180 | $600 | ||
| Room 8 | $50 | $75 | $95 | $600 | ||
| Room 9 | $50 | $75 | $95 | $600 | ||
| Room 10 | $120 | $180 | $240 | $600 | ||
| Room 11 | $40 | $60 | $80 | $600 | ||
| First Floor | ||||||
| Reading Room | $425 (evening only) | n/a | n/a | $600 | ||
| East Dining Room | $425 | $625 | $825 | n/a | ||
| North Dining Room | $425 (evening only) | n/a | n/a | n/a | ||
| Lower Level | ||||||
| Theatre Room | $425 (evening only) | n/a | n/a | $600 | ||
* surcharge applies to non-Harvard events
LCD projector and screen included in room rental rate